
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 8
總金額 111831
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190517 | ||
| 提單號 | HDMUHMML0490377 | ||
| 進口商 | SAMAHAN NG MAGSASAKA SA CALAWITAN ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | BINH DINH FOOD JOINT STOCK CO ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | vietnam | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 10064090200 | ||
| 商品描述 | 40X20 STC VIETNAM WHITE RICE 5% BROKEN譯 | ||
| 嘜頭 | NM | ||
| 凈重 | 1040000 | 毛重 | 1042496 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 20800 | 包裝種類 | BAG |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價 | 353600 | CIF總價 | 371072 |
| 保費 | 7072 | 運費 | 10400 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(USD) | 371072 | 總價(菲律賓比索) | 19387770 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 0.3568 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 6785719 |
| 適用稅率 | 35 | ||
| 納稅類別 | SECTION 109 (A) OF NIRC, VAT EXEMPT | ||
| 船名 | BELAWAN 047E | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | JANNAH PAULINE SABINIANO MEJIA | ||
-
7產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
111831總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 7210491000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170501 | 7326909002 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8462993000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170801 | 7210499000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170801 | 8302419000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8479903009 | China | - | - | ||
| 201703 | 8479903009 | China | - | - | ||
| 201704 | 7318291000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細